JMZ型移动式自吸离心酒泵
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 浙江永嘉县 |
| 产品规格: | JMZ型移动式自吸离心酒泵 |
| 包装说明: | 木箱 |
| 品牌: | 德科泵阀 |
详细信息
移动自吸泵产品概述及特点
JMZ、FMZ型移动式自吸泵采用新型机械密封组装,安全防爆,长年不漏,适合输送-35度+80度的各种酒类、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等(超过40度吸程将明显降低)。本泵具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点,该泵更换3-4个零件后便可用于输送浓浆、酸、碱、盐等液体。此泵性能范围:流量为3m3/h-100m3/h,扬程为18m-14m,口径为25mm-150mm
移动式自吸泵型号意义
例: 40 J M Z - 30 T
40: 进口口径(mm
J : J为酒泵,F为耐酸泵
M : M代表优质不锈钢制造
Z : Z为自吸式,T表示移动式,G为固定式
30: 扬程(m)
T : T: 表示特殊要求的出口或流量
移动式自吸泵性能参数
|
型号 |
口径(mm |
流量(m3/h |
扬程(m) | 吸程(m) | 电机(kw) | 转动(r/min) |
型号 |
|
| 进口 | 出品 | |||||||
| 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
| 25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
| 40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
| 40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
| 40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
| 50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
| 50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
| 50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
| 65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
| 65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
| 80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
| 80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
| 1250JMZ-18 | 1250 | 100 | 100 | 180 | 5 | 15 | 2900 | 1250JMZ-18 |
移动式自吸泵,自吸离心酒泵,自吸泵厂家,自吸泵,泵

